![]() |
кровля | фасадная плитка | лицевой кирпич | песчаник | клинкерная брусчатка тротуарная плитка | ступени | работы услуги | контакты | главная |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
о наличии и ценах: все дни 9.00-19.00: +7 916-352-37-52 офис пн-сб 9.00-19.00: +7 495-162-07-23 проезд |
|
плитка под кирпич | фасадная плитка для цоколя | фасадная плитка под кирпич ручной формовки | плитка под кирпич фасадная | плитка под кирпич фасадная состаренная декоративная |
RUSTIQUE - Кирпичный завод Голландия: кирпич ручной формовки, фасадная плитка ручной формовки, угловые элементы |
плитка под кирпич состаренная фасадная, угловая
плитка |
|||||
![]() |
![]() |
![]() |
|||
плитка под кирпич Terra Cotta Gesinteld | плитка под кирпич FB-GD | плитка под кирпич Rustiek | |||
![]() |
![]() |
![]() |
|||
кирпич ручной формовки полный: | 213 х 98 х 65 | кирпич ручной формовки полный: | 213 х 98 х 65 | кирпич ручной формовки полный: | 213 х 98 х 65 |
вес: | 2.3 кг/шт | вес: | 2.3 кг/шт | вес: | 2.3 кг/шт |
фасадная плитка под кирпич | 213 х 23 х 65 | фасадная плитка под кирпич | 213 х 23 х 65 | фасадная плитка под кирпич | 213 х 23 х 65 |
вес: | 0.5 кг/шт | вес: | 0.5 кг/шт | вес: | 0.5 кг/шт |
потребность на 1 кв/м | 60 шт | потребность на 1 кв/м | 60 шт | потребность на 1 кв/м | 60 шт |
угловая плитка: | 213 х 98 х 65 (х 23) | угловая плитка: | 213 х 98 х 65 (х 23) | угловая плитка: | 213 х 98 х 65 (х 23) |
вес: | 0.75 кг/шт | вес: | 0.75 кг/шт | вес: | 0.75 кг/шт |
потребность на 1 пог/м | 14 шт | потребность на 1 пог/м | 14 шт | потребность на 1 пог/м | 14 шт |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
плитка под кирпич Terra Cotta | плитка под кирпич Retro | плитка под кирпич Oud Maas | |||
![]() |
![]() |
![]() |
|||
кирпич ручной формовки полный: | 213 х 98 х 65 | кирпич ручной формовки полный: | 213 х 98 х 65 | кирпич ручной формовки полный: | 207 х 98 х 65 |
вес: | 2.3 кг/шт | вес: | 2.3 кг/шт | вес: | 2.6 кг/шт |
фасадная плитка под кирпич | 213 х 23 х 65 | фасадная плитка под кирпич | 213 х 23 х 65 | фасадная плитка под кирпич | 207 х 23 х 65 |
вес: | 0.5 кг/шт | вес: | 0.5 кг/шт | вес: | 0.6 кг/шт |
потребность на 1 кв/м | 60 шт | потребность на 1 кв/м | 60 шт | потребность на 1 кв/м | 60 шт |
угловая плитка: | 213 х 98 х 65 (х 23) | угловая плитка: | 213 х 98 х 65 (х 23) | угловая плитка: | 207 х 98 х 65 (х 23) |
вес: | 0.75 кг/шт | вес: | 0.75 кг/шт | вес: | 0.8 кг/шт |
потребность на 1 пог/м | 14 шт | потребность на 1 пог/м | 14 шт | потребность на 1 пог/м | 14 шт |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
плитка под кирпич Violet | плитка под кирпич Autumn | плитка под кирпич Carmine Genuanciered | |||
![]() |
![]() |
![]() |
|||
кирпич ручной формовки полный: | 213 х 98 х 65 | кирпич ручной формовки полный: | 213 х 98 х 65 | кирпич ручной формовки полный: | 213 х 98 х 65 |
вес: | 2.3 кг/шт | вес: | 2.3 кг/шт | вес: | 2.3 кг/шт |
фасадная плитка под кирпич | 213 х 23 х 65 | фасадная плитка под кирпич | 213 х 23 х 65 | фасадная плитка под кирпич | 213 х 23 х 65 |
вес: | 0.5 кг/шт | вес: | 0.5 кг/шт | вес: | 0.5 кг/шт |
потребность на 1 кв/м | 60 шт | потребность на 1 кв/м | 60 шт | потребность на 1 кв/м | 60 шт |
угловая плитка: | 213 х 98 х 65 (х 23) | угловая плитка: | 213 х 98 х 65 (х 23) | угловая плитка: | 213 х 98 х 65 (х 23) |
вес: | 0.75 кг/шт | вес: | 0.75 кг/шт | вес: | 0.75 кг/шт |
потребность на 1 пог/м | 14 шт | потребность на 1 пог/м | 14 шт | потребность на 1 пог/м | 14 шт |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
плитка под кирпич Carmine Gesinteld | плитка под кирпич Zwart Metallic | плитка под кирпич Capri | |||
![]() |
![]() |
![]() |
|||
кирпич ручной формовки полный: | 213 х 98 х 65 | кирпич ручной формовки полный: | 207 х 98 х 50 | кирпич ручной формовки полный: | 209 х 99 х 50 |
вес: | 2.3 кг/шт | вес: | 1.7 кг/шт | вес: | 1.7 кг/шт |
фасадная плитка под кирпич | 213 х 23 х 65 | фасадная плитка под кирпич | 207 х 23 х 50 | фасадная плитка под кирпич | 209 х 23 х 50 |
вес: | 0.5 кг/шт | вес: | 0.4 кг/шт | вес: | 0.4 кг/шт |
потребность на 1 кв/м | 60 шт | потребность на 1 кв/м | 75 шт | потребность на 1 кв/м | 75 шт |
угловая плитка: | 213 х 98 х 65 (х 23) | угловая плитка: | 207 х 98 х 50 (х 23) | угловая плитка: | 209 х 99 х 50 (х 23) |
вес: | 0.75 кг/шт | вес: | 0.6 кг/шт | вес: | 0.6 кг/шт |
потребность на 1 пог/м | 14 шт | потребность на 1 пог/м | 17 шт | потребность на 1 пог/м | 17 шт |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
плитка под кирпич Rose Blond | плитка под кирпич Rose Wit | плитка под кирпич Kardinaal Rood | |||
![]() |
![]() |
![]() |
|||
кирпич ручной формовки полный: | 207 х 98 х 65 | кирпич ручной формовки полный: | 213 х 98 х 65 | кирпич ручной формовки полный: | 207 х 98 х 65 |
вес: | 2.6 кг/шт | вес: | 2.3 кг/шт | вес: | 2.3 кг/шт |
фасадная плитка под кирпич | 207 х 23 х 65 | фасадная плитка под кирпич | 213 х 23 х 65 | фасадная плитка под кирпич | 207 х 23 х 65 |
вес: | 0.6 кг/шт | вес: | 0.5 кг/шт | вес: | 0.5 кг/шт |
потребность на 1 кв/м | 60 шт | потребность на 1 кв/м | 60 шт | потребность на 1 кв/м | 60 шт |
угловая плитка: | 207 х 98 х 65 (х 23) | угловая плитка: | 213 х 98 х 65 (х 23) | угловая плитка: | 207 х 98 х 65 (х 23) |
вес: | 0.8 кг/шт | вес: | 0.75 кг/шт | вес: | 0.75 кг/шт |
потребность на 1 пог/м | 14 шт | потребность на 1 пог/м | 14 шт | потребность на 1 пог/м | 14 шт |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
плитка под кирпич Beaujolais Gesinteld | плитка под кирпич Blue Red Sunset | плитка под кирпич Mix Molengors | |||
![]() |
![]() |
![]() |
|||
кирпич ручной формовки полный: | 207 х 98 х 50 | кирпич ручной формовки полный: | 207 х 98 х 65 | кирпич ручной формовки полный: | 209 х 98 х 50 |
вес: | 1.7 кг/шт | вес: | 2.3 кг/шт | вес: | 1.7 кг/шт |
фасадная плитка под кирпич | 207 х 23 х 50 | фасадная плитка под кирпич | 207 х 23 х 65 | фасадная плитка под кирпич | 209 х 23 х 50 |
вес: | 0.5 кг/шт | вес: | 0.5 кг/шт | вес: | 0.4 кг/шт |
потребность на 1 кв/м | 75 шт | потребность на 1 кв/м | 60 шт | потребность на 1 кв/м | 75 шт |
угловая плитка: | 207 х 98 х 50 (х 23) | угловая плитка: | 207 х 98 х 65 (х 23) | угловая плитка: | 209 х 98 х 50 (х 23) |
вес: | 0.6 кг/шт | вес: | 0.75 кг/шт | вес: | 0.6 кг/шт |
потребность на 1 пог/м | 17 шт | потребность на 1 пог/м | 14 шт | потребность на 1 пог/м | 17 шт |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
плитка под кирпич Sorento | плитка под кирпич London Yellow | плитка под кирпич Castello | |||
![]() |
![]() |
![]() |
|||
кирпич ручной формовки полный: | 209 х 99 х 50 | кирпич ручной формовки полный: | 227 х 108 х 68 | кирпич ручной формовки полный: | 213 х 98 х 65 |
вес: | 1.7 кг/шт | вес: | 2.8 кг/шт | вес: | 2.3 кг/шт |
фасадная плитка под кирпич | 209х 23 х 50 | фасадная плитка под кирпич | 227 х 23 х 68 | фасадная плитка под кирпич | 213 х 23 х 65 |
вес: | 0.4 кг/шт | вес: | 0.7 кг/шт | вес: | 0.5 кг/шт |
потребность на 1 кв/м | 75 шт | потребность на 1 кв/м | 55 шт | потребность на 1 кв/м | 60 шт |
угловая плитка: | 209 х 99 х 50 (х 23) | угловая плитка: | 227 х 108 х 68 (х 23) | угловая плитка: | 213 х 98 х 65 (х 23) |
вес: | 0.6 кг/шт | вес: | 0.9 кг/шт | вес: | 0.75 кг/шт |
потребность на 1 пог/м | 17 шт | потребность на 1 пог/м | 13 шт | потребность на 1 пог/м | 14 шт |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
плитка под кирпич Como | плитка под кирпич Trento - Brons Zwart Mix | плитка под кирпич Limburgs Bont Gesinteld | |||
![]() |
![]() |
![]() |
|||
кирпич ручной формовки полный: | 209 х 99 х 50 | кирпич ручной формовки полный: | 209 х 99 х 50 | кирпич ручной формовки полный: | 207 х 98 х 50 |
вес: | 1.7 кг/шт | вес: | 1.7 кг/шт | вес: | 1.7 кг/шт |
фасадная плитка под кирпич | 209х 23 х 50 | фасадная плитка под кирпич | 209х 23 х 50 | фасадная плитка под кирпич | 207 х 23 х 50 |
вес: | 0.4 кг/шт | вес: | 0.4 кг/шт | вес: | 0.5 кг/шт |
потребность на 1 кв/м | 75 шт | потребность на 1 кв/м | 75 шт | потребность на 1 кв/м | 75 шт |
угловая плитка: | 209 х 99 х 50 (х 23) | угловая плитка: | 209 х 99 х 50 (х 23) | угловая плитка: | 207 х 98 х 50 (х 23) |
вес: | 0.6 кг/шт | вес: | 0.6 кг/шт | вес: | 0.6 кг/шт |
потребность на 1 пог/м | 17 шт | потребность на 1 пог/м | 17 шт | потребность на 1 пог/м | 17 шт |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
плитка под кирпич /font> Firenze - Torino Mix | плитка под кирпич Belgish Bont | плитка под кирпич Rimini | |||
![]() |
![]() |
![]() |
|||
кирпич ручной формовки полный: | 209 х 99 х 50 | кирпич ручной формовки полный: | 209 х 99 х 50 | кирпич ручной формовки полный: | 209 х 99 х 50 |
вес: | 1.7 кг/шт | вес: | 1.7 кг/шт | вес: | 1.7 кг/шт |
фасадная плитка под кирпич | 209х 23 х 50 | фасадная плитка под кирпич | 209х 23 х 50 | фасадная плитка под кирпич | 209х 23 х 50 |
вес: | 0.4 кг/шт | вес: | 0.4 кг/шт | вес: | 0.4 кг/шт |
потребность на 1 кв/м | 75 шт | потребность на 1 кв/м | 75 шт | потребность на 1 кв/м | 75 шт |
угловая плитка: | 209 х 99 х 50 (х 23) | угловая плитка: | 209 х 99 х 50 (х 23) | угловая плитка: | 209 х 99 х 50 (х 23) |
вес: | 0.6 кг/шт | вес: | 0.6 кг/шт | вес: | 0.6 кг/шт |
потребность на 1 пог/м | 17 шт | потребность на 1 пог/м | 17 шт | потребность на 1 пог/м | 17 шт |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
плитка под кирпич San Siro | плитка под кирпич Fontana | плитка под кирпич Firenze | |||
![]() |
![]() |
![]() |
|||
кирпич ручной формовки полный: | 209 х 99 х 50 | кирпич ручной формовки полный: | 209 х 99 х 50 | кирпич ручной формовки полный: | 209 х 99 х 50 |
вес: | 1.7 кг/шт | вес: | 1.7 кг/шт | вес: | 1.7 кг/шт |
фасадная плитка под кирпич | 209х 23 х 50 | фасадная плитка под кирпич | 209х 23 х 50 | фасадная плитка под кирпич | 209х 23 х 50 |
вес: | 0.4 кг/шт | вес: | 0.4 кг/шт | вес: | 0.4 кг/шт |
потребность на 1 кв/м | 75 шт | потребность на 1 кв/м | 75 шт | потребность на 1 кв/м | 75 шт |
угловая плитка: | 209 х 99 х 50 (х 23) | угловая плитка: | 209 х 99 х 50 (х 23) | угловая плитка: | 209 х 99 х 50 (х 23) |
вес: | 0.6 кг/шт | вес: | 0.6 кг/шт | вес: | 0.6 кг/шт |
потребность на 1 пог/м | 17 шт | потребность на 1 пог/м | 17 шт | потребность на 1 пог/м | 17 шт |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
плитка под кирпич Barok | плитка под кирпич Hoevestijl Gesinteld | плитка под кирпич Nieuw Rood Bont Gesinteld | |||
![]() |
![]() |
![]() |
|||
кирпич ручной формовки полный: | 210 х 100 х 65 | кирпич ручной формовки полный: | 210 х 100 х 65 | кирпич ручной формовки полный: | 210 х 100 х 65 |
вес: | 2.1 кг/шт | вес: | 2.1 кг/шт | вес: | 2.1 кг/шт |
фасадная плитка под кирпич | 210 х 23 х 65 | фасадная плитка под кирпич | 210 х 23 х 65 | фасадная плитка под кирпич | 210 х 23 х 65 |
вес: | 0.5 кг/шт | вес: | 0.5 кг/шт | вес: | 0.5 кг/шт |
потребность на 1 кв/м | 60 шт | потребность на 1 кв/м | 60 шт | потребность на 1 кв/м | 60 шт |
угловая плитка: | 210 х 100 х 65 (х 23) | угловая плитка: | 210 х 100 х 65 (х 23) | угловая плитка: | 210 х 100 х 65 (х 23) |
вес: | 0.75 кг/шт | вес: | 0.75 кг/шт | вес: | 0.75 кг/шт |
потребность на 1 пог/м | 14 шт | потребность на 1 пог/м | 14 шт | потребность на 1 пог/м | 14 шт |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
плитка под кирпич Kardinaal Rood Gereduciered | плитка под кирпич Riva | плитка под кирпич Nuths Bont Rood | |||
![]() |
![]() |
![]() |
|||
кирпич ручной формовки полный: | 207 х 98 х 65 | кирпич ручной формовки полный: | 215 х 98 х 65 | кирпич ручной формовки полный: | 210 х 100 х 65 |
вес: | 2.3 кг/шт | вес: | 2.3 кг/шт | вес: | 2.1 кг/шт |
фасадная плитка под кирпич | 207 х 23 х 65 | фасадная плитка под кирпич | 215 х 23 х 65 | фасадная плитка под кирпич | 210 х 23 х 65 |
вес: | 0.5 кг/шт | вес: | 0.5 кг/шт | вес: | 0.5 кг/шт |
потребность на 1 кв/м | 60 шт | потребность на 1 кв/м | 60 шт | потребность на 1 кв/м | 60 шт |
угловой элемент: | 207 х 98 х 65 (х 23) | угловой элемент: | 215 х 98 х 65 (х 23) | угловой элемент: | 210 х 100 х 65 (х 23) |
вес: | 0.75 кг/шт | вес: | 0.75 кг/шт | вес: | 0.75 кг/шт |
потребность на 1 пог/м | 14 шт | потребность на 1 пог/м | 14 шт | потребность на 1 пог/м | 14 шт |
новинки фасадной плитки под кирпич ручной формовки | ||
![]() |
![]() |
![]() |
фасадная плитка под кирпич Bronseo Antiek |
фасадная плитка под кирпич Elster Bont |
фасадная плитка под кирпич Herfst Bont |
![]() |
![]() |
![]() |
фасадная плитка под кирпич Klassiek Bont |
фасадная плитка под кирпич Mattona Oud Bruin |
фасадная плитка под кирпич Oud Elst |
![]() |
![]() |
![]() |
фасадная плитка под кирпич Speels Bont |
фасадная плитка под кирпич Wissel Bont Azurro |
фасадная плитка под кирпич Gotish Antiek |
в офисе имеется полная коллекция образцов фасадной плитки под кирпич |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
о наличии и ценах: все дни 9.00-19.00: +7 916-352-37-52 офис пн-сб 9.00-19.00: +7 495-162-07-23 проезд |
|
плитка под кирпич | фасадная плитка для цоколя | фасадная плитка под кирпич ручной формовки | плитка под кирпич фасадная | плитка под кирпич фасадная состаренная декоративная |
кровля | фасадная плитка | лицевой кирпич | термопанели | клинкерная брусчатка тротуарная плитка | ступени | работы услуги | контакты | главная |
Стройте по-немецки, стройте навсегда! |